<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Développement Web, Webdesign, SEO, Multimédia - Guillaume Voisin, Ingénieur Web</title>
	<atom:link href="http://www.guillaumevoisin.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guillaumevoisin.fr</link>
	<description>Switch on creativity !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Afficher un mur Facebook sur votre site avec jQuery &#8211; Nouvelle version par Atef</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/jquery/afficher-un-mur-facebook-sur-votre-site-avec-jquery-nouvelle-version/comment-page-1#comment-2006</link>
		<dc:creator>Atef</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/?p=1620#comment-2006</guid>
		<description>Bonjour,
Je te félicite pour ce tuto, ça marche parfaitement.

Une petite question:
avez vous une idée si c&#039;est possible de répondre aux messages reçu sur le mur directement via ce widget? 

Très bon travail .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je te félicite pour ce tuto, ça marche parfaitement.</p>
<p>Une petite question:<br />
avez vous une idée si c&#8217;est possible de répondre aux messages reçu sur le mur directement via ce widget? </p>
<p>Très bon travail .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les meilleures ressources du web: webdesign, inspiration, tutoriels par Marie</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/internet/les-meilleures-ressources-du-web-webdesign-inspiration-tips/comment-page-1#comment-2005</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/blog/?p=89#comment-2005</guid>
		<description>Deziner Folio est vraiment trop cool, j&#039;adore ce design.

Sinon comme source de superbes templates il y a http://www.gallica-web.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deziner Folio est vraiment trop cool, j&#8217;adore ce design.</p>
<p>Sinon comme source de superbes templates il y a <a href="http://www.gallica-web.com" rel="nofollow">http://www.gallica-web.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Notepadd++ est votre éditeur de texte préféré par Mon IP</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/developpement/notepadd-est-votre-editeur-de-texte-prefere/comment-page-1#comment-2004</link>
		<dc:creator>Mon IP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/?p=1232#comment-2004</guid>
		<description>Notepadd ++ est premier tout simplement par sa simplicité et sa modularité ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notepadd ++ est premier tout simplement par sa simplicité et sa modularité ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment transformer un blog WordPress en CMS par Mon IP</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/tutoriels/comment-transformer-un-blog-wordpress-en-cms/comment-page-1#comment-2003</link>
		<dc:creator>Mon IP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/?p=1801#comment-2003</guid>
		<description>Thanks bon tuto !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks bon tuto !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Diaporama simple avec JQuery, nouvelle version: jDiaporama ! par Matruck</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/jquery/diaporama-simple-avec-jquery-nouvelle-version-jdiaporama/comment-page-5#comment-2002</link>
		<dc:creator>Matruck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/?p=610#comment-2002</guid>
		<description>bonjours, ton tuto est excellent, mais je ne comprend pas comment afficher les infos, enfin plutôt, ou sont écrites ces infos ?  (ps: j&#039;y connait rien en js)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjours, ton tuto est excellent, mais je ne comprend pas comment afficher les infos, enfin plutôt, ou sont écrites ces infos ?  (ps: j&#8217;y connait rien en js)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur jDiaporama v3 : le diaporama jQuery est de retour ! par Marc Cabana</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/jquery/jdiaporama-v3-le-diaporama-jquery-est-de-retour/comment-page-2#comment-2001</link>
		<dc:creator>Marc Cabana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/?p=1307#comment-2001</guid>
		<description>J&#039;ai corrigé le problème dans ma version, je vais soumettre la correction au développeur pour l&#039;ajouter à la prochaine version!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai corrigé le problème dans ma version, je vais soumettre la correction au développeur pour l&#8217;ajouter à la prochaine version!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur jDiaporama v3 : le diaporama jQuery est de retour ! par ach</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/jquery/jdiaporama-v3-le-diaporama-jquery-est-de-retour/comment-page-2#comment-2000</link>
		<dc:creator>ach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/?p=1307#comment-2000</guid>
		<description>il faut incrémenter un &#039;id&#039; dans le &#039;li&#039; :
id=&quot;jDiaporama_image_1&quot;
id=&quot;jDiaporama_image_2&quot;
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il faut incrémenter un &#8216;id&#8217; dans le &#8216;li&#8217; :<br />
id=&nbsp;&raquo;jDiaporama_image_1&#8243;<br />
id=&nbsp;&raquo;jDiaporama_image_2&#8243;<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur jDiaporama v3 : le diaporama jQuery est de retour ! par ach</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/jquery/jdiaporama-v3-le-diaporama-jquery-est-de-retour/comment-page-2#comment-1999</link>
		<dc:creator>ach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/?p=1307#comment-1999</guid>
		<description>il faut incrémenter un id dans le li :
&lt;img ...
&lt;img ...
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il faut incrémenter un id dans le li :<br />
&lt;img &#8230;<br />
&lt;img &#8230;<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dossier Optimiser le temps de chargement :﻿ 1. Les images et sprites par Sébastien</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/dossiers/dossier-optimiser-le-temps-de-chargement-%ef%bb%bf-1-les-images-et-sprites/comment-page-1#comment-1998</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/?p=577#comment-1998</guid>
		<description>Merci pour ce dossier clair et concis.
Dans une démarche d&#039;optimisation du temps de chargement, il est judicieux d&#039;examiner le &quot;waterfall chart&quot; pour voir dans quel ordre sont éxecutées les requêtes http, le temps qu&#039;elles prennent et identifier lesquelles bloquent les autres. L&#039;idéal reste de coupler cette analyse à un test de montée en charge, ce que permet CloudNetCare (outil de test de charge puissant en rvbu, simple et peu coûteux).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce dossier clair et concis.<br />
Dans une démarche d&#8217;optimisation du temps de chargement, il est judicieux d&#8217;examiner le &laquo;&nbsp;waterfall chart&nbsp;&raquo; pour voir dans quel ordre sont éxecutées les requêtes http, le temps qu&#8217;elles prennent et identifier lesquelles bloquent les autres. L&#8217;idéal reste de coupler cette analyse à un test de montée en charge, ce que permet CloudNetCare (outil de test de charge puissant en rvbu, simple et peu coûteux).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vous n&#8217;utilisez pas souvent de Framework PHP par Mrinmoy</title>
		<link>http://www.guillaumevoisin.fr/developpement/vous-nutilisez-pas-souvent-de-framework-php/comment-page-1#comment-1969</link>
		<dc:creator>Mrinmoy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumevoisin.fr/?p=1139#comment-1969</guid>
		<description>Wonderful Post with some great qestuions. This is going to help to prompt me to enact some changes on my About page. Thanks for the great post!Cheers,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wonderful Post with some great qestuions. This is going to help to prompt me to enact some changes on my About page. Thanks for the great post!Cheers,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: guillaumevoisin.fr @ 2012-02-23 01:43:32 -->
